FeniksApartament 23Budynek pensionatowo-usługowy  | 
||
| 
 | 
||
| Poziom | II piętro | |
| Pokoje | 2 | |
| 
 | 
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Przedpokój | 7,9m2 | 
| 2. | Łazienka | 4,6m2 | 
| 3. | Sypialnia | 10,6m2 | 
| 4. | Pokój z aneksem kuchennym | 38,7m2 | 
| 
 | 
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 61,8m2 | ||
| 
 | 
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Taras | 14,3m2 | 
| 2. | Taras | 6,0m2 | 
| 3. | Taras | 10,7m2 | 
| 4. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


