FeniksLokal usługowy 01Budynek pensionatowo-usługowy |
||
|
|
||
| Poziom | Parter | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Sala restauracyjna | 36,4m2 |
| 2. | Korytarz | 6,3m2 |
| 3. | Rozdzielnia żywności | 12,0m2 |
| 4. | Magazyn | 2,3m2 |
| 5. | Pomieszczenie gospodarcze | 2,3m2 |
| 6. | Szatnia personelu | 2,3m2 |
| 7. | WC personelu | 2,6m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 64,2m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Taras | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |
| 2. | Ogródek letni przed lokalem | |


