FeniksLokal usługowy 02Budynek pensionatowo-usługowy |
||
|
|
||
| Poziom | Parter | |
|
|
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | Sala | 114,2m2 |
| 2. | WC | 4,0m2 |
| 3. | WC personelu | 4,0m2 |
| 4. | Szatnia personelu | 4,3m2 |
| 5. | Komunikacja | 7,3m2 |
| 6. | Magazyn | 9,6m2 |
| 7. | Pomieszczenie socjalne | 11,0m2 |
|
|
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 154,4m2 | ||
|
|
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Taras | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |
| 2. | Ogródek letni przed lokalem | |


