PEGAZApartament 29Budynek APARTAMENTOWy  | 
||
| 
 | 
||
| Poziom | II PIĘTRO | |
| Pokoje | 1 | |
| 
 | 
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | łAZIENKA | 4,7m2 | 
| 2. | POKÓJ Z ANEKSEM | 35,8m2 | 
| 
 | 
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 40,5m2 | ||
| 
 | 
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 15,1m2 | 
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


