PEGAZApartament 44Budynek apartamentowy  | 
||
| 
 | 
||
| Poziom | II PODDASZE | |
| Pokoje | 2 | |
| 
 | 
||
| PomieszCzenia użytkowe: | ||
| 1. | łAZIENKA | 5,5m2 | 
| 2. | POKÓJ Z ANEKSEM | 24,5m2 | 
| 3. | SYPIALNIA | 11,4m2 | 
| 
 | 
||
| POwierzchnia użytkowa razem: | ||
| 41,4m2 | ||
| 
 | 
||
| POwierzchnie dodatkowe przynależne do lokalu: | ||
| 1. | Balkon | 4,2m2 I 4,5m2 | 
| 2. | Komórka lokatorska | |
| POwierzchnie dodatkowe (opcjonalne): | ||
| 1. | Miejsce postojowe w garazu podziemnym | |


